宜昌本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 6.1%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +1.1% · 同比 +0.2% · 分摊环比影响 -21 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 8,065 | -21 | -0.3% | -189 | -2.3% | -23 |
| 红包金 | -455 | +0 | +0.0% | +132 | +22.5% | +0 |
| 赠费 | -221 | +2 | +1.1% | +96 | +30.3% | +0 |
| 红包 | -144 | -3 | -2.2% | +96 | +40.1% | +0 |
| 一次性费用 | 44 | +3 | +7.7% | -81 | -64.6% | +1 |
| 欠费回收 | 196 | +58 | +41.6% | +48 | +32.6% | +0 |
| ITV其他溢出 | 24 | +1 | +4.5% | -37 | -61.4% | +0 |
| 语音溢出 | 139 | +9 | +6.6% | -26 | -15.7% | +0 |
| 流量溢出 | 226 | +35 | +18.2% | -20 | -8.3% | +0 |
| 移动其他溢出 | 11 | +1 | +6.3% | -12 | -51.5% | +0 |
| ITV第三方支付 | 18 | +4 | +27.3% | -11 | -37.7% | +1 |
| 争议减免 | -5 | -5 | -692.7% | +11 | +67.6% | +0 |
| 固网其他溢出 | 26 | +3 | +14.1% | +6 | +31.1% | +0 |
| 行业短信溢出 | 4 | -1 | -20.0% | +4 | — | +0 |
| 短信溢出 | 17 | +1 | +5.8% | -1 | -6.9% | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -189万 / -2.3% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | +58万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -64.6% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +43万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
| 多账期分摊 | -21万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现,防止将历史回填当作当月新增 | 高 |