武汉本地网
同比增长但环比出现回落。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
短期回落全省收入占比 37.7%
同比增长但环比出现回落。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 -1.5% · 同比 +0.9% · 分摊环比影响 -230 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 48,021 | -237 | -0.5% | -1,168 | -2.4% | -244 |
| 欠费回收 | 1,896 | -733 | -27.9% | +959 | +102.3% | +0 |
| 红包金 | -2,339 | +5 | +0.2% | +778 | +25.0% | +0 |
| 赠费 | -650 | +11 | +1.6% | +439 | +40.3% | +0 |
| 一次性费用 | 443 | +4 | +0.9% | -355 | -44.5% | +12 |
| 语音溢出 | 825 | +69 | +9.2% | -131 | -13.7% | +0 |
| 固网其他溢出 | 151 | -7 | -4.2% | -130 | -46.2% | +0 |
| 流量溢出 | 1,331 | +152 | +12.9% | -126 | -8.6% | +0 |
| 行业短信溢出 | 327 | +28 | +9.4% | +108 | +49.2% | +0 |
| 移动其他溢出 | 13 | +0 | +3.6% | -82 | -86.5% | +0 |
| ITV其他溢出 | 107 | +3 | +2.5% | -74 | -41.1% | +0 |
| 红包 | -844 | +31 | +3.6% | +34 | +3.9% | +0 |
| ITV第三方支付 | 93 | +16 | +21.1% | -14 | -12.8% | +2 |
| 短信溢出 | 111 | +6 | +6.2% | -5 | -4.2% | +0 |
| 争议减免 | -43 | -92 | 方向反转 | -4 | -10.8% | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -1,168万 / -2.4% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | -733万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 高 |
| 一次性费用 | -44.5% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +221万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
| 多账期分摊 | -230万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现,防止将历史回填当作当月新增 | 高 |