潜江本地网
同比增长但环比出现回落。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
短期回落全省收入占比 1.4%
同比增长但环比出现回落。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 -0.1% · 同比 +6.2% · 分摊环比影响 +0 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -134 | -0 | -0.1% | +48 | +26.5% | +0 |
| 固定收入 | 1,891 | -2 | -0.1% | +33 | +1.8% | -0 |
| 赠费 | -69 | +1 | +1.9% | +26 | +27.2% | +0 |
| 欠费回收 | 21 | -13 | -39.4% | +24 | 方向反转 | +0 |
| 一次性费用 | 16 | +3 | +23.0% | -20 | -55.2% | -0 |
| 红包 | -43 | +2 | +3.7% | +8 | +15.1% | +0 |
| 语音溢出 | 37 | +2 | +5.8% | -6 | -13.9% | +0 |
| 移动其他溢出 | 3 | +0 | +5.1% | -4 | -57.1% | +0 |
| 固网其他溢出 | 11 | -5 | -30.2% | +3 | +41.4% | +0 |
| ITV其他溢出 | 9 | +0 | +4.0% | -3 | -23.5% | +0 |
| 流量溢出 | 69 | +8 | +13.1% | -2 | -2.7% | +0 |
| ITV第三方支付 | 3 | +1 | +22.3% | -2 | -33.8% | +0 |
| 争议减免 | 1 | +1 | 方向反转 | +1 | 方向反转 | +0 |
| 短信溢出 | 4 | +0 | +4.7% | -0 | -5.6% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | +58.8% | -0 | -47.6% | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 一次性费用 | -55.2% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 本地网复盘 | 月末定版 | 固化业务、客户、项目三级复盘清单,跟踪到责任人和下一账期 | 中 |