襄阳本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 6.8%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +0.1% · 同比 +1.3% · 分摊环比影响 +4 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -563 | -2 | -0.4% | +280 | +33.2% | +0 |
| 固定收入 | 8,854 | -95 | -1.1% | -204 | -2.3% | +2 |
| 红包 | -132 | +13 | +9.1% | +90 | +40.6% | +0 |
| 欠费回收 | 235 | +5 | +2.2% | +77 | +48.4% | +0 |
| 一次性费用 | 78 | +12 | +17.3% | -73 | -48.3% | +1 |
| 赠费 | -187 | +10 | +5.1% | +70 | +27.2% | +0 |
| 流量溢出 | 328 | +59 | +21.8% | -50 | -13.3% | +0 |
| ITV其他溢出 | 26 | +1 | +2.3% | -30 | -53.0% | +0 |
| 语音溢出 | 161 | +4 | +2.8% | -28 | -14.8% | +0 |
| 移动其他溢出 | 13 | +1 | +7.8% | -13 | -50.2% | +0 |
| ITV第三方支付 | 18 | +3 | +22.7% | -7 | -29.2% | +0 |
| 固网其他溢出 | 23 | -0 | -0.3% | -4 | -14.3% | +0 |
| 争议减免 | -3 | +0 | +3.3% | +4 | +57.9% | +0 |
| 短信溢出 | 25 | +1 | +4.9% | -1 | -4.3% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -204万 / -2.3% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 一次性费用 | -48.3% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +63万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
| 多账期分摊 | +4万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现,防止将历史回填当作当月新增 | 高 |