仙桃本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 1.6%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +0.9% · 同比 +4.8% · 分摊环比影响 +2 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -124 | -1 | -0.6% | +68 | +35.6% | +0 |
| 固定收入 | 2,135 | +1 | +0.0% | +20 | +0.9% | +3 |
| 欠费回收 | 30 | -1 | -3.2% | +17 | +135.6% | +0 |
| 赠费 | -43 | +2 | +4.4% | +15 | +26.1% | +0 |
| 红包 | -28 | +1 | +4.1% | +13 | +31.2% | +0 |
| 一次性费用 | 23 | +5 | +26.1% | -13 | -35.7% | -0 |
| 语音溢出 | 33 | +2 | +5.2% | -7 | -18.0% | +0 |
| ITV其他溢出 | 6 | +0 | +4.6% | -7 | -53.8% | +0 |
| 流量溢出 | 79 | +9 | +12.9% | -5 | -5.9% | +0 |
| 移动其他溢出 | 4 | +0 | +5.8% | -5 | -57.4% | +0 |
| ITV第三方支付 | 3 | +1 | +22.5% | -2 | -39.7% | +0 |
| 争议减免 | -1 | -0 | -11.4% | +1 | +61.1% | +0 |
| 固网其他溢出 | 6 | +0 | +0.0% | +0 | +7.7% | +0 |
| 短信溢出 | 5 | +0 | +5.0% | -0 | -2.2% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 一次性费用 | -35.7% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 本地网复盘 | 月末定版 | 固化业务、客户、项目三级复盘清单,跟踪到责任人和下一账期 | 中 |