黄冈本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 7.4%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +1.1% · 同比 +2.6% · 分摊环比影响 +22 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -428 | -3 | -0.7% | +202 | +32.1% | +0 |
| 欠费回收 | 171 | -7 | -4.1% | +90 | +110.3% | +0 |
| 一次性费用 | 71 | +10 | +15.9% | -77 | -52.2% | +0 |
| 争议减免 | -3 | +1 | +26.5% | +63 | +95.2% | +0 |
| 红包 | -116 | +11 | +8.6% | +58 | +33.3% | +0 |
| 流量溢出 | 386 | +63 | +19.6% | -41 | -9.6% | +0 |
| ITV其他溢出 | 26 | +1 | +3.8% | -35 | -57.3% | +0 |
| 赠费 | -124 | -3 | -2.1% | +31 | +19.9% | +0 |
| 移动其他溢出 | 17 | +1 | +6.7% | -24 | -58.1% | +0 |
| 语音溢出 | 121 | +10 | +9.1% | -20 | -14.2% | +0 |
| ITV第三方支付 | 16 | +3 | +28.3% | -8 | -32.3% | +1 |
| 固网其他溢出 | 36 | -0 | -0.8% | +3 | +8.4% | +0 |
| 短信溢出 | 23 | +1 | +6.6% | -2 | -6.4% | +0 |
| 固定收入 | 9,500 | +12 | +0.1% | +0 | +0.0% | +21 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | -0 | -100.0% | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 一次性费用 | -52.2% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +73万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
| 多账期分摊 | +22万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现,防止将历史回填当作当月新增 | 高 |