十堰本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 4.2%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +3.6% · 同比 +2.6% · 分摊环比影响 -1 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -269 | -0 | -0.1% | +138 | +33.9% | +0 |
| 固定收入 | 5,163 | +6 | +0.1% | -124 | -2.4% | -2 |
| 欠费回收 | 270 | +121 | +81.5% | +61 | +29.4% | +0 |
| 赠费 | -168 | +2 | +1.4% | +60 | +26.5% | +0 |
| 行业短信溢出 | 91 | +7 | +8.6% | +48 | +110.9% | +0 |
| 一次性费用 | 31 | +1 | +4.5% | -47 | -60.7% | +1 |
| 红包 | -54 | +3 | +5.6% | +37 | +40.8% | +0 |
| 流量溢出 | 198 | +33 | +19.7% | -37 | -15.7% | +0 |
| 语音溢出 | 100 | +5 | +4.8% | -18 | -15.1% | +0 |
| ITV其他溢出 | 26 | +2 | +8.2% | -12 | -31.3% | +0 |
| 移动其他溢出 | 9 | +0 | +4.6% | -5 | -36.6% | +0 |
| ITV第三方支付 | 13 | +3 | +34.4% | -5 | -29.5% | +0 |
| 短信溢出 | 15 | +1 | +8.5% | -1 | -8.2% | +0 |
| 固网其他溢出 | 32 | -0 | -0.7% | -1 | -3.7% | +0 |
| 争议减免 | -3 | +3 | +51.7% | +1 | +17.7% | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -124万 / -2.4% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | +121万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 高 |
| 一次性费用 | -60.7% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +37万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |