随州本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 2.1%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +0.2% · 同比 +0.1% · 分摊环比影响 +3 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 2,751 | -0 | -0.0% | -81 | -2.8% | +3 |
| 赠费 | -36 | +4 | +9.2% | +57 | +61.7% | +0 |
| 红包 | -49 | +4 | +7.8% | +40 | +45.0% | +0 |
| 一次性费用 | 17 | +1 | +5.4% | -29 | -63.4% | -1 |
| 红包金 | -154 | +0 | +0.0% | +28 | +15.3% | +0 |
| 欠费回收 | 70 | -28 | -28.7% | +27 | +64.2% | +0 |
| 流量溢出 | 111 | +20 | +21.3% | -12 | -9.6% | +0 |
| 语音溢出 | 57 | +2 | +4.3% | -11 | -15.8% | +0 |
| ITV其他溢出 | 6 | +0 | +5.4% | -9 | -59.4% | +0 |
| 移动其他溢出 | 6 | +0 | +0.3% | -4 | -44.0% | +0 |
| ITV第三方支付 | 5 | +0 | +11.1% | -3 | -36.0% | +0 |
| 固网其他溢出 | 8 | -0 | -0.7% | -1 | -14.0% | +0 |
| 短信溢出 | 7 | +0 | +4.9% | -1 | -8.7% | +0 |
| 争议减免 | -1 | +1 | +71.3% | +0 | +44.2% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -81万 / -2.8% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | -28万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -63.4% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +22万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
| 多账期分摊 | +3万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现,防止将历史回填当作当月新增 | 高 |