神农架本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 0.2%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +0.7% · 同比 +0.0% · 分摊环比影响 +0 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 296 | -2 | -0.7% | -13 | -4.2% | -0 |
| 红包金 | -7 | -0 | -1.0% | +11 | +59.1% | +0 |
| 欠费回收 | 22 | +0 | +1.0% | +9 | +64.6% | +0 |
| 一次性费用 | 4 | +1 | +25.7% | -6 | -63.2% | +0 |
| 红包 | -3 | -1 | -85.3% | +2 | +45.2% | +0 |
| 语音溢出 | 8 | +1 | +7.3% | -1 | -14.3% | +0 |
| 争议减免 | 1 | +2 | 方向反转 | +1 | 方向反转 | +0 |
| ITV第三方支付 | 1 | +1 | +91.9% | -1 | -35.5% | +0 |
| 移动其他溢出 | 0 | +0 | +9.6% | -1 | -71.5% | +0 |
| ITV其他溢出 | 1 | +0 | +1.9% | -0 | -23.8% | +0 |
| 固网其他溢出 | 2 | +0 | +0.0% | +0 | +20.4% | +0 |
| 赠费 | -10 | -0 | -1.4% | -0 | -2.5% | +0 |
| 短信溢出 | 1 | +0 | +11.4% | -0 | -14.4% | +0 |
| 流量溢出 | 8 | +2 | +26.4% | +0 | +0.3% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -13万 / -4.2% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 高 |
| 一次性费用 | -63.2% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 本地网复盘 | 月末定版 | 固化业务、客户、项目三级复盘清单,跟踪到责任人和下一账期 | 中 |