恩施本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 6.2%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +0.9% · 同比 +0.3% · 分摊环比影响 +4 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 7,979 | -1 | -0.0% | -281 | -3.4% | +4 |
| 红包金 | -401 | -1 | -0.2% | +234 | +36.8% | +0 |
| 欠费回收 | 259 | -25 | -8.7% | +110 | +73.3% | +0 |
| 赠费 | -173 | +2 | +1.0% | +104 | +37.5% | +0 |
| 流量溢出 | 354 | +45 | +14.6% | -77 | -18.0% | +0 |
| 一次性费用 | 63 | +13 | +26.9% | -77 | -55.0% | -1 |
| 红包 | -112 | +5 | +3.9% | +53 | +32.2% | +0 |
| 争议减免 | -6 | +10 | +63.3% | +52 | +90.2% | +0 |
| 语音溢出 | 113 | +15 | +15.8% | -38 | -25.0% | +0 |
| ITV其他溢出 | 15 | +2 | +13.6% | -32 | -68.5% | +0 |
| 移动其他溢出 | 12 | +1 | +4.6% | -15 | -56.9% | +0 |
| ITV第三方支付 | 18 | +5 | +39.4% | -10 | -36.3% | +0 |
| 固网其他溢出 | 48 | +3 | +6.2% | +6 | +13.2% | +0 |
| 短信溢出 | 19 | +2 | +14.4% | -2 | -9.8% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | +65.0% | +0 | +65.0% | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -281万 / -3.4% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 高 |
| 欠费回收 | -25万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -55.0% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +60万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |