荆门本地网
环比回升但同比仍承压。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比修复全省收入占比 3.2%
环比回升但同比仍承压。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +2.0% · 同比 -0.5% · 分摊环比影响 +15 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -336 | +0 | +0.1% | +102 | +23.3% | +0 |
| 固定收入 | 4,301 | +11 | +0.3% | -99 | -2.3% | +15 |
| 一次性费用 | 22 | +1 | +6.8% | -61 | -73.6% | -0 |
| 赠费 | -61 | +1 | +2.0% | +47 | +43.9% | +0 |
| 欠费回收 | 106 | +47 | +79.6% | +31 | +41.0% | +0 |
| 红包 | -75 | +2 | +2.9% | +14 | +15.7% | +0 |
| ITV其他溢出 | 10 | +0 | +3.6% | -14 | -57.0% | +0 |
| 语音溢出 | 62 | +4 | +7.0% | -12 | -15.9% | +0 |
| 流量溢出 | 135 | +22 | +19.3% | -11 | -7.7% | +0 |
| 移动其他溢出 | 4 | +0 | +11.7% | -8 | -65.3% | +0 |
| ITV第三方支付 | 7 | +1 | +21.6% | -4 | -38.9% | +0 |
| 争议减免 | -10 | -10 | 方向反转 | -4 | -71.5% | +0 |
| 固网其他溢出 | 14 | +0 | +0.0% | -3 | -18.2% | +0 |
| 短信溢出 | 9 | +0 | +3.3% | -1 | -7.0% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -99万 / -2.3% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | +47万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -73.6% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +26万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |