咸宁本地网
同比增长但环比出现回落。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
短期回落全省收入占比 3.9%
同比增长但环比出现回落。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 -1.2% · 同比 +5.3% · 分摊环比影响 +1 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -446 | +1 | +0.3% | +189 | +29.7% | +0 |
| 欠费回收 | 186 | -123 | -39.7% | +123 | +193.8% | +0 |
| 赠费 | -102 | +3 | +2.7% | +96 | +48.4% | +0 |
| 一次性费用 | 48 | +5 | +11.8% | -75 | -61.1% | -1 |
| 固定收入 | 5,171 | -3 | -0.1% | -69 | -1.3% | +2 |
| 红包 | -117 | +6 | +4.8% | +37 | +24.0% | +0 |
| ITV其他溢出 | 10 | +1 | +9.4% | -18 | -64.7% | +0 |
| 固网其他溢出 | 41 | +8 | +24.2% | +18 | +76.8% | +0 |
| 移动其他溢出 | 7 | +0 | +6.0% | -12 | -62.4% | +0 |
| 语音溢出 | 75 | +6 | +9.4% | -12 | -13.8% | +0 |
| 流量溢出 | 219 | +39 | +21.5% | -8 | -3.3% | +0 |
| 争议减免 | -7 | -6 | -558.2% | -6 | -778.9% | +0 |
| ITV第三方支付 | 9 | +1 | +20.0% | -4 | -33.1% | +0 |
| 短信溢出 | 15 | +0 | +2.8% | +0 | +0.9% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -69万 / -1.3% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | -123万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 高 |
| 一次性费用 | -61.1% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +45万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |