孝感本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 5.0%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +1.2% · 同比 +2.5% · 分摊环比影响 +12 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -402 | -3 | -0.7% | +157 | +28.1% | +0 |
| 赠费 | -122 | +1 | +0.5% | +94 | +43.6% | +0 |
| 欠费回收 | 139 | +20 | +16.9% | +70 | +101.5% | +0 |
| 一次性费用 | 49 | +2 | +5.2% | -60 | -55.3% | -1 |
| 固定收入 | 6,578 | +4 | +0.1% | -42 | -0.6% | +12 |
| ITV其他溢出 | 15 | +1 | +3.6% | -21 | -58.7% | +0 |
| 流量溢出 | 251 | +35 | +16.1% | -20 | -7.4% | +0 |
| 红包 | -80 | +2 | +2.8% | +17 | +17.6% | +0 |
| 语音溢出 | 92 | +6 | +7.6% | -14 | -13.0% | +0 |
| 移动其他溢出 | 7 | +1 | +8.5% | -13 | -65.6% | +0 |
| ITV第三方支付 | 12 | +3 | +28.8% | -5 | -29.9% | +0 |
| 争议减免 | -4 | +5 | +55.0% | -3 | -229.1% | +0 |
| 固网其他溢出 | 25 | +0 | +0.0% | +3 | +12.8% | +0 |
| 短信溢出 | 17 | +1 | +4.9% | -1 | -4.6% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -42万 / -0.6% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | +20万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径,排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -55.3% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +41万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |