荆州本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 6.9%
环比、同比同步增长。以最终收入看规模,以业务大类看驱动,以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比 +0.7% · 同比 +1.2% · 分摊环比影响 -12 万
地市业务采用含分摊的最终口径;分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赠费 | -113 | +8 | +6.4% | +150 | +57.0% | +0 |
| 一次性费用 | 54 | +6 | +12.1% | -120 | -69.0% | -0 |
| 红包金 | -709 | +3 | +0.4% | +95 | +11.9% | +0 |
| 红包 | -234 | -4 | -1.8% | +94 | +28.7% | +0 |
| 欠费回收 | 184 | -11 | -5.7% | +82 | +80.4% | +0 |
| 固定收入 | 9,309 | +0 | +0.0% | -69 | -0.7% | -11 |
| ITV其他溢出 | 20 | +1 | +3.7% | -43 | -68.2% | +0 |
| 流量溢出 | 328 | +49 | +17.4% | -21 | -6.0% | +0 |
| 移动其他溢出 | 16 | -0 | -1.6% | -19 | -55.2% | +0 |
| 语音溢出 | 115 | +10 | +9.0% | -19 | -14.2% | +0 |
| 固网其他溢出 | 26 | -0 | -0.5% | -16 | -39.0% | +0 |
| ITV第三方支付 | 18 | +3 | +23.8% | -10 | -36.8% | +0 |
| 争议减免 | -1 | +3 | +82.5% | +4 | +87.1% | +0 |
| 短信溢出 | 20 | +1 | +3.0% | -1 | -2.5% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -69万 / -0.7% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 一次性费用 | -69.0% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单,区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +58万 | 按日均和月末曲线校准;7月31天,较6月多1天;月末溢出呈加速增长,环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |